Anfahrtsinfo, Entfernungen
Entfernungen ab Bahnhof/zwischen Standorten untereinander | km | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Römisches Stadtviertel – Amphitheater Zivilstadt/Gladiatorenschule | 0,8 | --- | 10 min. |
Römisches Stadtviertel – Heidentor | 1,5 | 3 min. | 20 min. |
Römisches Stadtviertel – Amphitheater Militärstadt | 2,5 | 5 min. | 40 min. |
Amphitheater Militärstadt – Museum Carnuntinum | 2,5 | 5 min. | 40 min. |
Römisches Stadtviertel – Bahnhof Petronell-Carnuntum | 2,0 | 2 min. | 30 min. |
Amphitheater Militärstadt – Bahnhof Bad Deutsch-Altenburg | 2,0 | 2 min. | 30 min. |
Wien Stadtgrenze – Römerstadt Carnuntum | km | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Wien – Römisches Stadtviertel/Amphitheater Zivilstadt/Gladiatorenschule | 45 | ca. 45 min. | ca. 80 min. |
Wien – Amphitheater Militärstadt | 47,5 | ca. 50 min. | --- |
Wien – Museum Carnuntinum | 50 | ca. 60 min. | ca. 90 min. |
Römisches Stadtviertel
Hauptstraße 1A
2404 Petronell-Carnuntum
Amphitheater Militärstadt
Wiener Straße 52
2405 Bad Deutsch-Altenburg
Museum Carnuntinum
Badgasse 40 - 46
2405 Bad Deutsch-Altenburg